|
情報
話題についての親愛度の変化
| | 学園祭 | 宿題 | 天気 | 友達 | 夢 | テニス | 本 | 音楽 | ゲーム | おしゃれ | 食べ物 | 恋 |
|---|
| 親愛度11〜30 | 2 | −1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | −1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 親愛度31〜70 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| 親愛度71〜100 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
話題の内容
| | 親愛度11〜30 | 親愛度31〜70 | 親愛度71〜100 |
|---|
| 学園祭 | | | |
|---|
| 宿題 | | | |
|---|
| 天気 | | | |
|---|
| 友達 | | | |
|---|
| 夢 | | | |
|---|
| テニス | | | |
|---|
| 本 | | | |
|---|
| 音楽 | | | |
|---|
| ゲーム | | | |
|---|
| おしゃれ | | | |
|---|
| 食べ物 | | | |
|---|
| 恋 | | | |
|---|
攻略カレンダー
8月22日
朝
昼
夕
8月23日
朝
本館
- 「胃薬、ありますよ」
- 「カツカレー、好きなんですか?」
- 「カツカレー食べて、おつカレー」:親愛度+6
昼
夕
8月24日
朝
昼
夕
8月25日
朝
昼
夕
8月26日
朝
昼
夕
8月27日
朝
昼
夕
8月28日
朝
昼
夕
8月29日
朝
昼
夕
8月30日
朝
昼 [#c05
|